發布時間:2023-09-28 14:51:32 標準化工作部
關注中物聯
2023年9月12日,新增23個物流企業標準獲2023年企業標準“領跑者”。
這23個物流企業標準為2022年企業標準”領跑者“,經企業補充相關證明材料、中國物流與采購聯合會復核評估,企業標準“領跑者”制度工作機構審核公示后獲批。
23個物流企業標準“領跑者”名單
序號 | 產品/服務名稱 | *企業名稱 | *標準編號 | *標準名稱 |
1 | 綜合物流服務 | 中通服供應鏈股份有限公司 | Q/ZTF001—2022 | 綜合物流服務要求 |
2 | 綜合物流服務 | 山東永昌物流集團有限公司 | Q/YCWL 001—2022 | 綜合物流服務要求 |
3 | 綜合物流服務 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL0001—2022 | 綜合物流服務要求 |
4 | 綜合物流服務 | 萬和通物流集團有限公司 | Q/WHTWL01—2022 | 綜合物流服務要求 |
5 | 綜合物流服務 | 山東佳怡供應鏈管理有限公司 | Q/JYG 0001—2022 | 綜合物流服務要求 |
6 | 綜合物流服務 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | Q/EA001—2022 | 綜合物流服務要求 |
7 | 網絡貨運服務 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 | WYYT-O-OP-001—2022 | 網絡貨運服務 |
8 | 網絡貨運服務 | 廈門象嶼智運供應鏈有限公司 | Q/XYZY 1025—2022? | 網絡貨運服務 |
9 | 網絡貨運服務 | 山東高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001—2022 | 網絡貨運服務 |
10 | 食品冷鏈運輸服務 | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL 001—2022 | 食品冷鏈運輸服務 |
11 | 食品冷鏈倉儲服務 | 上海鮮生活雙手供應鏈管理有限公司 | Q/SSGY 001—2022 | 食品冷鏈倉儲服務 |
12 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海光明領鮮物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
13 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
14 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海東啟物流有限公司 | Q/SHDQ 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
15 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 云通物流服務有限公司 | Q/YTWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
16 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鎮江恒偉供應鏈管理有限公司 | Q/ZJHW001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
17 | 藥品冷鏈運輸服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQYY 001—2022 | 藥品冷鏈運輸服務 |
18 | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 九州通醫藥集團物流有限公司 | Q/JZT 1015—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務 |
19 | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司 | Q/KYMY 001—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務 |
20 | 托盤租賃服務 | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盤租賃服務 |
21 | 零擔貨物道路運輸服務 | 深圳德坤供應鏈有限公司 | Q/DEKUN-0001-2022 | 零擔貨物道路運輸服務 |
22 | 零擔貨物道路運輸服務 | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | Q/PF 0301-2021 | 零擔貨物道路運輸服務 |
23 | 整車貨物道路運輸服務 | 上海申絲企業發展有限公司 | Q/SHENSY 0001-2022 | 整車貨物道路運輸服務 |
每日 推薦
- 關于召開第三屆電子信息產業供應鏈年會的通知
- 中國公路物流運價周指數報告(2025.11.21)
- 蔡進出席2025年(第二屆)中國有色金屬行業貿易物流高質量發展論壇
- 2025第十一屆醫療供應鏈大會在上海舉行
- 馬增榮:共筑韌性智慧供應鏈 共赴健康中國新征程
- 團體標準宣貫:中國物流標準大講堂第46期——《醫院院內醫療器械物流服務質量評價》《骨科耗材物流服務規范》兩項團體標準宣貫
- 2025汽車物流行業年會在重慶召開
- 國家標準《藥品冷鏈物流追溯管理要求》 (GB/T 46204-2025)解讀
- 國家標準《物流服務合同準則》 (GB/T 30333-2025)解讀
- 國家標準《物流單證基本要求》 (GB/T 33449-2025)解讀
- 中物聯發布2025年10月政策輯要
